かつて、NHK局内でだれも見抜けなかった 『ちりとてちん』の視聴率低下の原因 を見抜いた筆者が言うのだから、間違いありません。
なぜ「王家」というセリフが視聴率低下の原因でないと言えるのか。
『平清盛』の視聴率が「史上最低」になった理由はなんなのか。
「『平清盛』各回視聴率一覧」をよく見て、考えてみて下さい。
【この先、記事本文はこちらでメールマガジンの読者登録をなさってお読み下さい。
この記事がすでに配信されている場合でも、配信当月の月末までにまぐまぐで読者登録をなされば、無料で、バックナンバーとしてお読み頂けます(登録直後に登録なさったメールアドレスに送信されます)。
月間購読料(登録料)は105円(消費税込み)ですが、登録した最初の月は0円で、105円が課金されるのはその翌月からです。最初の月の末日までに登録解除すれば、一切課金されません。
この「当月無料」システムについてはこちらでもご確認頂けます。
記事が配信された翌月以降は、こちらで有料バックナンバーとしてご購入頂けます。
尚、登録申し込みには「まぐまぐ!」の利用者登録(無料)も必要です。
メールマガジンが正しく送られて来ない場合は
(メールソフトのアンチスパム/迷惑メールフォルダをチェックなさったうえで)
こちらにお問い合わせ下さい。
バックナンバーが正しく送られて来ない場合はこちらにお問い合わせ下さい。
「まぐまぐ!」についてのお問い合わせはこちらにお願い致します。
上記の月間購読料(登録料)はこの記事が配信された月の金額です。最新の金額については、こちらでご確認下さい。
小誌の筆者と編集部は、購読(課金)手続きや配信業務には一切関与せず、それらすべてを「まぐまぐ」に代行して頂いております。したがって、クレジットカード等の手続きの問題や、メールマガジンの遅配、不達などに関してはすべて「まぐまぐ」にお問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。小誌編集部は課金・配信のシステムに一切触れることができないので、何卒宜しくご理解下さいませ。】
NHK大河ドラマ『平清盛』(2012年)各回(番組平均世帯)視聴率一覧
回 | 放送日 | エピソードタイトル | 演出 | 視聴率 |
---|---|---|---|---|
第一回 | 1月 8日 | ふたりの父 | 柴田岳志 | 17.3% |
第二回 | 1月15日 | 無頼の高平太 | 17.8% | |
第三回 | 1月22日 | 源平の御曹司 | 渡辺一貴 | 17.2% |
第四回 | 1月29日 | 殿上の闇討ち | 17.5% | |
第五回 | 2月 5日 | 海賊討伐 | 柴田岳志 | 16.0% |
第六回 | 2月12日 | 西海の海賊王 | 13.3% | |
第七回 | 2月19日 | 光らない君 | 渡辺一貴 | 14.4% |
第八回 | 2月26日 | 宋銭と内大臣 | 15.0% | |
第九回 | 3月 4日 | ふたりのはみだし者 | 中島由貴 | 13.4% |
第十回 | 3月11日 | 義清[のりきよ]散る | 14.7% | |
第十一回 | 3月18日 | もののけの涙 | 渡辺一貴 | 13.2% |
第十二回 | 3月25日 | 宿命の再会 | 12.6% | |
第十三回 | 4月 1日 | 祇園闘乱事件 | 中島由貴 | 11.3% |
第十四回 | 4月 8日 | 家盛決起 | 13.7% | |
第十五回 | 4月15日 | 嵐の中の一門 | 柴田岳志 | 12.7% |
第十六回 | 4月22日 | さらば父上 | 渡辺一貴 | 11.3% |
第十七回 | 4月29日 | 平氏の棟梁 | 中島由貴 | 13.9% |
第十八回 | 5月 6日 | 誕生、後白河帝 | 柴田岳志 | 13.5% |
第十九回 | 5月13日 | 鳥羽院の遺言 | 渡辺一貴 | 14.7% |
第二十回 | 5月20日 | 前夜の決断 | 佐々木善春 | 11.8% |
第二十一回 | 5月27日 | 保元の乱 | 中島由貴 | 10.2% |
第二十二回 | 6月 3日 | 勝利の代償 | 柴田岳志 | 11.0% |
第二十三回 | 6月10日 | 叔父を斬る | 渡辺一貴 | 11.6% |
第二十四回 | 6月17日 | 清盛の大一番 | 佐々木善春 | 12.1% |
第二十五回 | 6月24日 | 見果てぬ夢 | 柴田岳志 | 10.1% |
第二十六回 | 7月 1日 | 平治の乱 | 渡辺一貴 | 13.2% |
第二十七回 | 7月 8日 | 宿命の対決 | 11.7% | |
第二十八回 | 7月15日 | 友の子、友の妻 | 柴田岳志 | 11.2% |
第二十九回 | 7月22日 | 滋子の婚礼 | 中島由貴 | 10.7% |
第三十回 | 7月29日 | 平家納経 | 11.4% | |
第三十一回 | 8月 5日 | 伊豆の流人 | 柴田岳志 | 7.8% |
第三十二回 | 8月19日 | 百日の太政大臣 | 渡辺一貴 | 10.7% |
第三十三回 | 8月26日 | 清盛、五十の宴 | 中島由貴 | 9.3% |
第三十四回 | 9月 2日 | 白河院の伝言 | 柴田岳志 | 11.1% |
第三十五回 | 9月 9日 | わが都、福原 | 渡辺一貴 | 10.5% |
第三十六回 | 9月16日 | 巨人の影 | 中島由貴 | 10.1% |
第三十七回 | 9月23日 | 殿下乗合事件 | 橋爪紳一朗 | 10.5% |
第三十八回 | 9月30日 | 平家にあらずんば人にあらず | 渡辺一貴 | 14.3% |
第三十九回 | 10月 7日 | 兎丸無念 | 柴田岳志 | 9.7% |
第四十回 | 10月14日 | はかなき歌 | 中島由貴 | 9.6% |
第四十一回 | 10月21日 | 賽[さい]の目の行方 | 佐々木善春 | 7.9% |
第四十二回 | 10月28日 | 鹿ヶ谷[ししがたに]の陰謀 | 渡辺一貴 | 8.9% |
第四十三回 | 11月 4日 | 忠と孝のはざまで | 柴田岳志 | 10.2% |
第四十四回 | 11月11日 | そこからの眺め | 中島由貴 | 10.4% |
第四十五回 | 11月18日 | 以仁[もちひと]王の令旨[りょうじ] | 渡辺一貴 | 7.3% |
第四十六回 | 11月25日 | 頼朝挙兵 | 柴田岳志 | 10.3% |
第四十七回 | 12月 2日 | 宿命の敗北 | 中島由貴 | 10.8% |
第四十八回 | 12月 9日 | 幻の都 | 中野亮平 | 10.4% |
第四十九回 | 12月16日 | 双六[すごろく]が終わるとき | 渡辺一貴 | 9.2% |
最終回 | 12月23日 | 遊びをせんとや生まれけむ | 柴田岳志 | 9.5% |
本稿の「視聴率」はすべて、ビデオリサーチ調べ、関東地区の世帯視聴率。
地上波放送の本放送のみで、再放送、衛星放送、ワンセグ放送、録画視聴は含まない。 モニター世帯で分単位で計測される視聴率を番組全体で合計し、番組全体の分数(ふんすう)で割った値が、単独回(話)の番組平均世帯視聴率。同様の計算を全回(全話)について行ったものが、その番組の「期間平均視聴率」だが、本稿では「全回(全話)平均視聴率」と呼んでいる。 |
---|